Divoké kmeny tak zvané DK je Browserová hra která nemá konkurenci.
Hlavní budova
Budovy | Potřeba | Doba stavby | Postavit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Hlavní budova (Stupeň 20) | 9155 | 10311 | 7120 | 17 | 2:15:28 | Suroviny jsou k dispozici dnes v 12:34 hodin |
Kasárna (Stupeň 20) | 20344 | 23695 | 9155 | 24 | 4:30:55 | Suroviny jsou k dispozici dnes v 18:03 hodin |
Stáj (Stupeň 15) | 8648 | 9736 | 8328 | 12 | 6:02:55 | Suroviny jsou k dispozici dnes v 12:20 hodin |
Dílna (Stupeň 11) | 3812 | 3627 | 3304 | 7 | 2:55:01 | Surovin je dostatečné množství |
Panský dvůr (Stupeň 1) | Budova je kompletně dostavěna | |||||
Kovárna (Stupeň 20) | Budova je kompletně dostavěna | |||||
Nádvoří (Stupeň 1) | Budova je kompletně dostavěna | |||||
Socha (Stupeň 1) | Budova je kompletně dostavěna | |||||
Tržiště(Stupeň 20) | 10172 | 12889 | 10172 | 67 | 6:46:23 | Suroviny jsou k dispozici dnes v 13:38 hodin |
Dřevorubec (Stupeň 28) | 25849 | 54005 | 18484 | 38 | 9:42:27 | Suroviny jsou k dispozici zítra v 06:29 hodin |
Lom na těžbu hlíny (Stupeň 27) | 41268 | 28537 | 13318 | 42 | 8:05:23 | Suroviny jsou k dispozici dnes v 22:13 hodin |
Železný důl (Stupeň 26) | 32388 | 45887 | 23307 | 100 | 9:42:27 | Suroviny jsou k dispozici zítra v 03:09 hodin |
Selský dvůr (Stupeň 24) | 24426 | 31321 | 13529 | 6:14:31 | Suroviny jsou k dispozici dnes v 21:11 hodin | |
Skladiště(Stupeň 22) | 13373 | 12203 | 6180 | 4:25:17 | Suroviny jsou k dispozici dnes v 13:21 hodin | |
Skrýš(Stupeň 10) | Budova je kompletně dostavěna | |||||
Opevnění (Stupeň 20) |
Kasárny
Kopiník | 50 | 30 | 10 | 1 | 0:02:13 | 289/1089 | (183) |
Šermíř | 30 | 30 | 70 | 1 | 0:03:15 | 0/1500 | (208) |
Sekerník | 60 | 30 | 40 | 1 | 0:02:52 | 5/1973 | (153) |
Lučištník | 100 | 30 | 60 | 1 | 0:03:54 | 0/0 | (91) |
Dohromady | Vytvořit | |||
---|---|---|---|---|
Šlechtic | 40.000 50.000 50.000 | 100 | 1:57:56 | 0/0 |
šlechtic slouží k obsazení vesnice !
Zlaté minceKe stvoření dalších šlechticů musíš razit zlaté mince.Čím více zlatých mincí máš, tím více vesnic můžeš ovládnout.
|
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
Špeh | 50 | 50 | 20 | 2 | 0:02:37 | 120/120 | (127) |
Lehká kavalérie | 125 | 100 | 250 | 4 | 0:05:13 | 0/120 | (63) |
Lučištník na koni | 250 | 100 | 150 | 5 | 0:07:50 | 0/0 | (37) |
Těžká kavalérie | 200 | 150 | 600 | 6 | 0:10:26 | 41/41 | (26) |
Rekrutovat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beranidlo | 300 | 200 | 200 | 5 | 0:17:34 | 0/10 | (31) |
Katapult | 320 | 400 | 100 | 8 | 0:26:21 | 0/30 | (16) |
Tržiště (Stupeň 20)Na tržišti můžeš obchodovat s jinými hráči, nebo jim odtud zasíláš suroviny. |
Tady máte něco málo ;-)